Код ошибки отопителя
Не редко, при работе предпускового жидкостного отопителя (Вебасто, Гидроник,Планар) возникают неполадки и сбои в работе. Чтобы узнать, почему отопитель перестал нормально работать или вообще не запускается, нужно провести диагностику отопительного котла. Для этой цели не обязательно посещать специальный сервисный центр.
Для самостоятельно диагностики требуется прочитать код ошибки отопителя, который высвечивается на ЖК дисплее или пульте дистанционного отопителя.
Если вы узнали код ошибки, то по приведенной ниже таблице Вы можете самостоятельно расшифровать код и выявить неисправность подогревательного устройства.
Полное описание и расшифровка кодов ошибок отопителя Webasto, Eberspacher и Планар смотрите в данной таблице кодов:
таблица кодов ошибки отопителя:
WEBASTO
| Код ошибки | Описание ошибки |
| F 00 | неисправен блок управления (у АТ 3500/5000) |
| F 01 | пуск отсутствует (после 2 попыток) или (у АТ 3500/5000) не образуется пламя |
| F 02 | обрыв пламени (повторяется более 5 раз) |
| F 03 | падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого |
| F 04 | преждевременное распознавание пламени |
| F 05 | обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (у АТ 2000 и АТ 2000S) |
| F 06 | обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
| F 07 | обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса |
| F 08 | обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха |
| F 09 | обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/ датчика пламени |
| F 10 | перегрев |
| F 11 | обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева (у АТ 3500/5000) |
| F 12 | обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата (у АТ 3500/5000) |
Эберспехер (Eberspacher/Гидроник)
| Код ошибки | Описание ошибки |
| 010 | Слишком высокое напряжение |
| 011 | Слишком низкое напряжение |
| 012 | Перегрев (программа – пороговое значение) |
| 014 | Обнаружена возможность перегрева (дифференциальная оценка) |
| 015 | Блокировка – Обогреватель перегревался более 10 раз |
| 017 | Обнаружен перегрев Аварийное выключение (предельное значение) |
| 020 021 | Свеча – прерывание. Свеча: короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. Свеча вышла из строя в результате превышения значений напряжения. |
| 030 | Скорость двигателя вентилятора для забора воздуха выходит за допустимые пределы. |
| 031 | Двигатель вентилятора для забора воздуха – прерывание. |
| 032 | Двигатель вентилятора для забора воздуха: короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. |
| 038 | Реле вентилятора автомобиля – прерывание. |
| 039 | Реле вентилятора автомобиля – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. |
| 041 | Водяной насос – прерывание. |
| 042 | Водяной насос – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. |
| 047 | Дозирующий насос – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. |
| 048 | Дозирующий насос – прерывание. |
| 050 | Блокировка. Слишком много неудачных попыток запуска (10 попыток запуска, а также повторение запуска для каждой попытки запуска). |
| 051 | Превышено допустимое время. |
| 052 | Превышено значение времени безопасности. |
| 053 | Пламя прерывается во времени ступени управления «большая». |
| 056 | Пламя прерывается во времени ступени управления «маленькая». |
| 060 | Датчик температуры – прерывание. |
| 061 | Датчик температуры – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. |
| 064 | Датчик пламени – прерывание. |
| 065 | Датчик пламени – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. |
| 071 | Датчик перегрева – прерывание. |
| 072 | Датчик перегрева – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. |
| 090 092-103 | Контроллер (блок управления) неисправен. |
| 091 | Внешнее помеховое напряжение. |
БИНАР ПЛАНАР
| Кол–во миганий светодиода | Описание ошибки |
| 1 | Перегрев |
| 2 | Отопитель не запускается (исчерпаны две автоматические попытки запуска) |
| 3 | Срыв пламени |
| 4 | Неисправность свечи накаливания |
| 5 | Неисправность индикатора пламени |
| 6 | Неисправность датчика температуры в блоке управления |
| 7 | Неисправность топливного насоса |
| 8 | Отопитель не запускается |
| 9 | Отключение, повышенное напряжение более 30,8 В (15 В для 12 В отопителя) Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (10,8 для 12 В отопителя) |
| 10 | Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания нагревателя |
| 11 | Неисправность электродвигателя нагнетателя воздуха |
Продажа, ремонт и сертифицированная установка предпусковых подогревателей WEBASTO
контакты Webasto в Новосибирске
схема установки и подключения к сигнализации КАРТЫ МОНТАЖА
+7(383)380-76-01